2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
A. Saldo begroting 2025-2028 | -648.071 | 472.314 | 117.373 | 142.373 |
B. Begrotingswijzigingen | -876.796 | -797.101 | -806.972 | -608.758 |
Meerjarige effecten voorjaarsrapportage | -876.796 | -797.101 | -806.972 | -608.758 |
C. Algemene uitkering | 247.882 | 270.640 | 290.680 | 582.916 |
Niet gerealiseerde besparing jeugd | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
Compensatie besparingsverlies jeugd | 224.348 | 232.618 | 234.287 | 237.162 |
Effect september- & decembercirculaire 2024 | 223.534 | 138.022 | 156.393 | 445.754 |
Middelen bibliotheek | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
D. Loon- en prijsontwikkeling | -97.600 | -97.519 | -97.656 | -97.656 |
Loonontwikkeling CAO | nnb | nnb | nnb | nnb |
Prijsindexatie | -97.600 | -97.519 | -97.656 | -97.656 |
E. Areaaluitbreidingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | |
Subtotaal | -1.374.585 | -151.666 | -496.575 | 18.875 |
F. Uitbreidingen en intensiveringen | 46.285 | -212.161 | -165.304 | -8.926 |
Geactualiseerd bestaand beleid | 46.285 | -212.161 | -165.304 | -8.926 |
Totaal geraamd begrotingssaldo | -1.328.300 | -363.827 | -661.879 | 9.949 |
